序号 | 单位注册名称 | 姓名 | 联系电话 |
1 | 天名时尚宾馆 | 许春红 | 15354549333 |
2 | 英杰旅店 | 鲁太平 | 13704333099 |
3 | 站前旅店 | 刘淑香 | 4231953 |
4 | 世纪旅店 | 朱守俊 | 6143332 |
5 | 立顺旅店 | 李大民 | 4220189 |
6 | 蓝天旅店 | 陈 波 | 18043308055 |
7 | 假日旅店 | 苏丽立 | 4291236 |
8 | 江边旅店 | 徐万军 | 4277888 |
9 | 江苑旅店 | 王萍 | 18943300509 |
10 | 和顺旅店 | 于桂兰 | 4249855 |
11 | 朝鲜族天池旅店 | 尹龙男 | 13844342283 |
12 | 北方时尚旅店 | 高汉平 | 13843356979 |
13 | 大华旅店 | 张善华 | 4226986 |
14 | 贵宾楼旅店 | 国立志 | 4243311 |
15 | 朝鲜族旅店 | 韩美玉 | 4334208080 |
16 | 和龙旅社 | 唐桂琴 | 4334222431 |
17 | 长春路旅店(幺洪敏) | 孙维庄 | 4227322 |
18 | 客满多旅店 | 王丽 | 13634431105 |
19 | 南梦旅店 | 李美子 | 4229693 |
20 | 清香客房 | 李秀男 | 15843363456 |
21 | 喜珍旅店 | 慕喜珍 | 4231655 |
22 | 祥云旅店(1958) | 王玉芳 | 4279000 |
23 | 小洁旅店 | 肖 闯 | 13943360620 |
24 | 新东旅店 | 王雅杰 | 4895555 |
25 | 盛安时尚旅店 | 薛树利 | 13943360161 |
26 | 洲源时尚宾馆 | 孙和山 | 13904468955 |
27 | 婧华旅店 | 孙 臣 | 04334249911 |
28 | 小艳旅店 | 佟秀芬 | 04334230502 |
29 | 现在旅店 | 藏传德 | 04334245398 |
30 | 天缘宾馆 | 李国燕 | 13944302266 |
31 | 龙凯旅店 | 李少英 | 04334245577 |
32 | 民族大厦 | 崔明姬 | 13904463999 |
33 | 吉盛旅店 | 姜红波 | 13844333861 |
34 | 鸿运宾馆 | 王丽英 | 15981312777 |
35 | 虹叶客房 | 陈志娟 | 04334233990 |
36 | 韩美旅店 | 全松岩 | 04334259699 |
37 | 龙门旅店 | 汪勇 | 04334687000 |
38 | 1688商务宾馆 | 李进平 | 04334278888 |
39 | 和平旅店 | 玄哲,于红伟 | 13844325186 |
40 | 富盈招待所 | 冯桂荣 | 04334279888 |
41 | 东方星旅店 | 李桂丽 | 04334272222 |
42 | 金龙休闲中心 | 崔英爱 | 04334267777 |
43 | 和龙宾馆 | 杨敏风 | 13844718429 |
44 | 龙城宾馆 | 曹柯宁 | 15567643537 |
版权所有 :"2015中国·和龙国际马拉松赛"组委会
京ICP备10025386号-7 | 策划支持:中奥路跑(北京)体育管理有限公司